rozšíření Středočeské integrované dopravy na celé Benešovsko, Vlašimsko a Voticko, rozšíření tarifu SID i na linky do Prahy, všechny integrované linky doznačeny číslováním dle zásad SID
rozšíření Středočeské integrované dopravy na celé Příbramsko, Sedlčansko, Benešovsko, přečíslování všech příbramských linek, reorganizace MHD v Příbrami
nové číslo SID | původní linka / linky | nová trasa
|
200 096 (E96) | 290 176 | Neveklov - Jílové u Prahy
|
300 011 (D11) | 300 300 | Sedlčany-Obory-Příbram
|
300 012 (D12) | 300 140 | Příbram-Sedlčany-Benešov
|
300 013 (D13) | 300 110 | Příbram-Sedlčany-Tábor
|
300 014 (D14) | 300 930 | Sedlčany-Příbram-Plzeň
|
300 015 (D15) | 300 370 | Sedlčany-Dobříš
|
300 017 (D17) | 300 891 | Příbram-Písek-České Budějovice
|
300 021 (D21) | 300 840, 305 006 | Příbram-Sádek-Pičín
|
300 022 (D22) | 300 500 | Příbram-Obecnice-Sádek-Hluboš-Příbram
|
300 023 (D23) | 300 773, 300 800, 300 961, 305 010 | Příbram-Třebsko-Rožmitál p.Tř.
|
300 024 (D24) | 300 010, 300 961 | Hvožďany,Leletice-Březnice-Příbram
|
300 026 (D26) | 300 980 | Březnice,Sublima-Bělčice,Záhrobí
|
300 027 (D27) | 300 910, 300 964 | Příbram-Milín-Zalužany-Mirovice
|
300 028 (D28) | 300 510, 300 900, 305 011 | Příbram-Milín-Březnice-Rožmitál p.Tř.
|
300 029 (D29) | 300 850, 305 009, 305 011 | Příbram-Milín-Starosedlský Hrádek-Tochovice
|
300 030 (D30) | 305 005, 305 006, 305 014 | Bohutín-Příbram-Trhové Dušníky
|
300 031 (D31) | 300 770 | Příbram-Rožmitál p.Tř.-Věšín,Teslíny
|
300 032 (D32) | 300 040, 300 070, 300 792 | Rožmitál p.Tř.-Hvožďany-Kasejovice
|
300 033 (D33) | 300 780 | Příbram-Bohutín-Láz
|
300 034 (D34) | 300 050, 300 120 | Nepomuk-Rožmitál p.Tř.-Březnice-Mirovice
|
300 041 (D41) | 300 820 | Příbram-Milín-Solenice-Klučenice
|
300 042 (D42) | 300 790, 300 791 | Příbram-Krásná Hora n.Vlt.-Petrovice
|
300 043 (D43) | 300 810 | Příbram-Smolotely
|
300 044 (D44) | 300 390 | Klučenice-Solenice -Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř
|
300 045 (D45) | 300 830 | Příbram-Hřiměždice,Vestec
|
300 046 (D46) | 300 870 | Příbram-Kamýk n.Vlt.
|
300 047 (D47) | 300 650 | Příbram-Pičín-Dobříš
|
300 061 (D61) | 300 270 | Sedlčany-Nedrahovice-Sedlec-Prčice
|
300 062 (D62) | 300 271 | Sedlčany-Jesenice-Sedlec-Prčice,Vrchotice I
|
300 063 (D63) | 300 280 | Sedlec-Prčice,Veletín-Heřmaničky-Votice
|
300 064 (D64) | 300 331 | Sedlec-Prčice-Heřmaničky
|
300 066 (D66) | 300 351 | Sedlec-Prčice-Červený Újezd
|
300 067 (D67) | 300 421 | Sedlčany-Heřmaničky-Sedlec-Prčice
|
300 068 (D68) | 300 340 | Sedlčany-Vojkov-Votice
|
300 069 (D69) | 300 330 | Sedlčany-Nechvalice-Sedlec-Prčice
|
300 070 (D70) | 300 360 | Sedlčany-Nechvalice-Petrovice
|
300 071 (D71) | 300 310 | Sedlčany-Počepice-Petrovice,Kuní
|
300 072 (D72) | 300 450 | Sedlčany-Krásná Hora n.Vlt.-Klučenice
|
300 073 (D73) | 300 460 | Sedlčany-Kamýk n.Vlt.
|
300 074 (D74) | 300 291 | Sedlčany-Kamýk n.Vlt.-Krásná Hora n.Vlt.
|
300 075 (D75) | 300 290 | Sedlčany-Krásná Hora n.Vlt.
|
300 076 (D76) | 300 430 | Sedlčany-Dublovice-Svatý Jan,Dražkov
|
300 077 (D77) | 300 341 | Sedlčany-Dublovice,Zvírotice
|
300 078 (D78) | 300 071 | Sedlčany-Radíč-Křepenice
|
300 079 (D79) | 300 400 | Sedlčany-Křečovice
|
300 080 (D80) | 300 380 | Sedlčany-Prosenická Lhota-Křečovice,Hořetice
|
300 085 (D85) | 300 070, 300 503 | Rožmitál p.Tř.-Příbram-Obořiště-Praha
|
300 086 (D86) | 300 130 | Březnice-Milín-Praha
|
300 087 (D87) | 300 990 | Příbram-Pičín-Suchodol-Praha
|
300 088 (D88) | 300 600 | Kamýk n.Vlt.-Dobříš-Praha
|
300 091 (D91) | 300 422 | Sedlčany-Chotilsko-Praha
|
305 001 (MHD Příbram) | 305 001, 305 008 | Drkolnov,Šachetní-Seifertova-Milínská-Jiráskovy Sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště-Dubenec,motorest
|
305 002 (MHD Příbram) | 305 002, 305 007, 305 010, 305 222 | Žežice-Zdaboř,komerční zóna-sídl.II.poliklinika-aut.nádr.-Svatá Hora
|
305 003 (MHD Příbram) | 305 008, 305 015, 305 017 | Svatá Hora-Milínská-Školní-Zdaboř,Nemocnice-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Kaufland-aut.nádraží
|
305 004 (MHD Příbram) | 305 003, 305 004 | Zdaboř,Žežická-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Kovohutě-Lhota u Příbramě
|
305 005 (MHD Příbram) | 305 005, 305 014 | Orlov-aut.nádraží-sídl.II.poliklinika-Břez.Hory,stadion-Lazec-Kozičín
|
305 006 (MHD Příbram) | 305 010, 305 012, 305 013 | Zdaboř,Červená-Fialka-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Koperníkova,Na Hvězdičce-Svatá Hora
|
305 007 (MHD Příbram) | 305 001, 305 007, 305 016 | Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Dubno-Háje-Dubenec-Bytíz
|
305 008 (MHD Příbram) | 305 008 | Drkolnov,Šachetní-sídl.II.poliklinika-aut.nádraží-Jiráskovy sady-Nová Hospoda-Dubno,učiliště
|
305 009 (MHD Příbram) | 305 010 | Zdaboř,komerční zóna-aut.nádraží-Jinecká
|
305 010 (MHD Příbram) | 305 001, 305 016 | Dubenec-Jiráskovy sady-Břez.Hory,rozc.Zdaboř-Drkolnov-Seifertova-Jiráskovy sady-Dubenec
|
rozšíření Středočeské integrované dopravy na celé Příbramsko a Dobříšsko, přečíslování linek
ostatní nové zóny jsou uvedeny v přehledu změn dopravce Veolia Transport Praha