Seznam linek ČSAD Střední Čechy, a.s.

číslo trasa linky poslední změna
125 732 Praha - Mělník (+)7.4.2015
127 221 Praha-Lysá n.L.-Milovice (+)9.12.2012
127 222 Praha-Benátky n.Jiz.-Milovice (+)9.12.2012
142 102 Praha-Jáchymov,Mariánská (+)13.6.2004
155 710 Praha-Veltrusy-Roudnice nad Labem (+>)10.6.2012
155 712 Praha-Mělník-Štětí (+>)10.6.2012
155 713 Praha-Mělník-Horní Počaply-Štětí (+>)10.6.2012
155 730 (Praha -) Roudnice nad Labem - Štětí (+)3.1.2017
155 731 Praha - Mělník - Štětí (+)7.4.2015
161 100 Praha-Jičín-Benecko-Vrchlabí (+>)25.12.2006
164 101 Praha-Hradec Králové-Náchod-Broumov (+)11.12.2005
166 101 Praha-Hradec Králové-Dobruška-Deštné v Orl.h. (+)11.12.2005
167 104 Praha-Jičín-Jilemnice-Rokytnice n.Jiz. (+>)9.12.2012
167 105 Praha-Jičín-Dolní Dvůr-Benecko (+>)10.12.2006
167 106 Praha-Turnov-Tanvald-Harrachov (+>)9.12.2012
167 107 Praha-Turnov-Jilemnice-Vítkovice,Horní Mísečky (+)13.6.2010
167 220 Praha-Jablonec nad Nisou-Tanvald-Harrachov-Rokytnice nad Jizerou (+)1.5.2017
167 221 Praha-Jablonec nad Nisou-Tanvald-Harrachov-Rokytnice nad Jizerou (+)1.5.2017
167 223 Praha-Turnov-Tanvald-Harrachov (+)1.5.2017
169 105 Praha-Hořice-Trutnov-Pec p.Sněžkou (+)13.12.2015
169 106 Praha-Jičín-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn (+>)9.12.2012
169 107 Praha-Jičín-Trutnov-Janské Lázně-Pec p.Sněžkou (+>)9.12.2012
169 109 Praha-Jičín-Benecko-Vrchlabí (+)13.6.2010
169 220 Praha-Turnov-Semily-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn (+)1.5.2017
169 221 Praha-Jičín-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn (+)1.5.2017
169 222 Praha-Jičín-Trutnov-Janské Lázně-Pec pod Sněžkou (+)1.5.2017
195 102 Praha-Rychnov n.Kněž.-Rokytnice v Orl.h./Žamberk-Králíky-Jeseník (+)11.12.2005
250 001 Mělník-Spomyšl-Kralupy nad Vlt. (+)14.12.2003
250 004 Mělník-Lužec n.Vlt.-Kralupy nad Vlt. (+)14.12.2003
250 009 Mělník-Hořín,Vrbno (+)14.12.2003
250 029 Jeviněves-Ledčice-Kralupy nad Vlt. (+)14.12.2003
250 011 Mělník - Želízy - Vidim, Horní (+)8.8.2020
250 012 Mělník - Želízy - Kokořín, Truskavna (+)8.8.2020
250 013 Mělník - Kokořín - Dobřeň (+)10.12.2017
250 014 Dobřeň - Mělník - Praha (+)10.12.2017
250 015 Mělník - Kokořín, Kokořínský Důl - Mšeno (+)8.8.2020
250 016 Mělník - Střemy - Mšeno (+)8.8.2020
250 017 Mělník - Mělnické Vtelno - Mšeno (+)10.12.2017
250 018 Mšeno - Všetaty - Praha (+)10.12.2017
250 019 Mšeno - Mladá Boleslav (+)7.3.2021
250 020 Mělník - Hostín - Nebužely - Řepín - Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (+)8.8.2020
250 021 Mělník - Řepín - Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (+)8.8.2020
250 022 Mělník - Mělnické Vtelno - Mladá Boleslav (+)10.12.2017
250 023 Mělník - Všetaty - Hostín (+)10.12.2017
250 024 Mělník - Všetaty (+)10.12.2017
250 025 Všetaty - Křenek - Všetaty (+)10.12.2017
250 026 Kostelec nad Labem - Křenek (+)7.4.2015
250 026 Byšice - Kropáčova Vrutice, Kojovice - Byšice (+)12.12.2021
250 027 Mělník - Libiš - Praha (+)11.12.2016
250 028 Mělník - Lužec nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou (+)2.7.2016
250 029 Mělník - Jeviněves - Kralupy nad Vltavou (+)2.7.2016
250 030 Mělník - Spomyšl - Kralupy nad Vltavou (+)2.7.2016
250 031 Mělník - Cítov - Roudnice nad Labem (+)3.1.2017
250 032 Mělník - Horní Beřkovice - Roudnice nad Labem (+>)9.12.2012
250 033 Mělník - Horní Počaply - Roudnice nad Labem (+)3.1.2017
250 034 Mělník - Horní Počaply - Štětí (+)3.1.2017
250 035 Mělník - Liběchov - Štětí (+)11.12.2016
250 506 Mšeno-Mladá Boleslav (+>)9.12.2007
250 507 Mělník-Mělnické Vtelno-Mladá Boleslav (+>)9.12.2007
250 509 Mělník-Liběchov-Štětí (+>)9.12.2007
250 510 Mělník-Kokořín-Dobřeň,Střezivojice (+>)9.12.2007
250 511 Mělník-Želízy-Kokořín,Truskavna (+>)9.12.2007
250 512 Dobřeň,Střezivojice-Mělník-Praha (+>)9.12.2007
250 513 Vidim,Horní-Mělník (-Praha) (+>)9.12.2007
250 514 Mělník-Libiš-Neratovice-Kojetice-Praha (+>)9.12.2007
250 515 Mělník-Želízy-Dubá (+>)9.12.2007
250 516 Mělník-Mělnické Vtelno-Mšeno (+>)9.12.2007
250 517 Mělník-Řepín-Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň (+>)9.12.2007
250 518 Mělník-Velký Borek-Lhotka-Hostín-Nebužely (+>)9.12.2007
250 519 Mělník-Kokořín,Kokořínský Důl-Mšeno (+>)9.12.2007
250 520 Mělník-Střemy-Mšeno (+>)9.12.2007
250 521 Mšeno-Mšeno (+>)9.12.2007
250 523 Mělník-Horní Počaply-Štětí-Roudnice n.Labem (+>)9.12.2007
250 524 Mšeno-Všetaty-Neratovice-Praha (+>)9.12.2007
250 525 Mělník-Všetaty-Byšice-Hostín (+>)9.12.2007
250 526 Mělník-Všetaty (+>)9.12.2007
250 527 Neratovice-Mělník-Horní Počaply (+>)9.12.2007
250 528 Kralupy nad Vltavou-Nová Ves-Mělník (+>)9.12.2007
250 529 Mělník - Spomyšl - Kralupy nad Vltavou (+>)9.12.2007
250 530 Mělník - Lužec nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou (+>)9.12.2007
250 531 Všetaty - Dřísy - Ovčáry - Všetaty (+>)9.12.2007
250 532 Mělník - Cítov - Roudnice nad Labem (+>)9.12.2007
250 533 Mělník - Horní Beřkovice - Roudnice nad Labem (+>)9.12.2007
250 534 Kostelec nad Labem - Ovčáry - Křenek (+>)9.12.2007
255 001 MHD Mělník linka 1: Velký Borek - Aut.st. - LIAZ - Liběchov (+)7.4.2015
255 002 MHD Mělník linka 2: Chloumek, MŠ - Aut.st. U Nováků (+)7.4.2015
257 101 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Kaučuk - Tesco  (+)1.1.2016
257 102 MHD Kralupy nad Vltavou: Žel.st.-Nelahozeves-Veltrusy-Žel.st. (+)1.1.2016
260 630 Mladá Boleslav - Doubravička (+)7.3.2021
281 121 Brandýs n.L.-St. Boleslav - Benátky nad Jizerou - Mečeříž (+)12.12.2021
550 511 Štětí-Horní Počaply-Mělník-Praha, Ládví (+)30.8.2015